施設健診
総合健診推進センターの施設健診
個人や企業のお客様の定期健康診断・採用時健康診断・じん肺健診・石綿健診・電離放射線健診・深夜業健診などの労働安全衛生法による健康診断や労災二次健診、学校保健法による児童生徒の健康診断を行っております。
受付時間は月曜日~金曜日の午前8時30分~11時と、午後1時~3時になります。
健診時期や内容によって、受付時間や終了時間は異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
-
人間ドック
44,000 円 (税込み)
-
生活習慣病健診
25,300 円 (税込み)
-
定期健診
11,000円 (税込み)
その他各種健康診断
人間ドック
当センターは、日本総合健診医学会の優良認定施設と認定され、健診機器の更新、健診技術の向上を目指し、皆様の健康づくりに貢献できるよう努めております。
項目内容はレギュラーコースに加えて、各種CT、甲状腺機能検査、骨密度検査等、各種オプションをご用意しております。
ご希望に合わせて健診内容を組み合わせてお申し込みください。
人間ドックは約2時間程度で終了し、血液検査の一部は当日医師より説明します。
後日結果郵送、または予約のうえでの医師面談を行っております。
異常発見時には、医師面談のうえ、各大学病院、専門医への紹介を行っております。
検査項目 | 検査内容 | ||
---|---|---|---|
診察・問診 | 医師による | ||
身体測定 身長・体重・腹囲 | 肥満度計算、体脂肪測定、腹囲の計測による内臓脂肪型肥満診断 | ||
血圧測定(上腕のみ) | 座位の最高、最低 | ||
胸部X線 | 直接撮影 | ||
消化器検査 | 胃、食道、十二指腸透視造影(任意型撮影) |
いずれか1つの選択となります ※血圧高値の方や上腕での血圧測定ができない方は検査をお受けできないことがあります。 |
|
経鼻・経口胃内視鏡 病理組織検査は別途料金となります | |||
腹部超音波検査 | 胆のう、肝臓、膵臓、腎臓、脾臓などの癌や腫瘍、結石などを調べます。 | ||
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、比重、沈渣 | ||
便潜血反応検査 | 免疫学的便潜血反応(2日法) | ||
血液検査 | 血液学的検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、MCH、MCV、MCHC、血小板数 | |
生化学的検査 | 尿酸、尿素窒素、クレアチニン、eGFR、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP(γ-GT)、ALP、LDH、アミラーゼ、総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、non-HDL-コレステロール、血糖(空腹時)、HbA1c | ||
血清学的検査 | 血液型(ABO式・Rh式)、ASO価、RF、HBs抗原、CRP 血液型については当所利用初めての方 | ||
視力検査 | 左右の裸眼または矯正視力 | ||
眼圧検査 | 両眼 | ||
眼底検査 | 両眼 | ||
心電図検査 | 安静時12誘導 | ||
聴力検査 | 1,000Hz、4,000Hz | ||
肺機能検査 | 努力性肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率 | ||
総合判定 | 後日医師による面接・指導 |
生活習慣病健診
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
診察・問診 | 医師による | |
身体測定 身長・体重・腹囲 | 肥満度計算、体脂肪測定、腹囲測定 | |
血圧測定(上腕のみ) | 座位の最高、最低 | |
胸部X線 | 直接撮影 | |
上部消化器X線 |
食道・胃・十二指腸透視造影(任意型撮影または対策型撮影) ※血圧高値の方や上腕での血圧測定ができない方は検査をお受けできないことがあります。 |
|
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 | |
血液検査 | 血液学的検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、MCH、MCV、MCHC、血小板数 |
生化学的検査 | 尿酸、尿素窒素、クレアチニン、eGFR、総ビリルビン、GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP(γ-GT)、ALP、総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、non-HDLコレステロール、血糖(空腹時)、HbA1c | |
視力検査 | 左右の裸眼または矯正視力 | |
眼底検査 | 両眼 | |
心電図検査 | 安静時12誘導 | |
聴力検査 | 簡易オージオメーター(1000Hz、4000Hz) | |
総合判定 | 後日(1週間後)医師による面接・指導 |
定期健診
健診は月~金曜日の午前8時15分~11時、午後は1時~3時に実施しております。
健診コースによって実施時間が異なりますので、事前にお問い合わせの上、ご予約ください。
また、平成20年4月からスタートした特定健診・保健指導を受託・実施いたします。
個人様によるお申込・お支払いによる雇入時健診は、当日受付は出来ませんので事前に電話にてご予約下さい。
★各健診コースの内容は、お気軽にお問合せください。
労働安全衛生法に基づく検査項目
定期健診 | 雇入時健診 | ||
---|---|---|---|
検査項目 | 全年齢 | 全年齢 | |
診察・問診 | ○ | ○ | |
身体測定 身長・体重・腹囲・視力 | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | |
胸部X線 | デジタル撮影 | ○ | ○ |
尿検査 | 蛋白・糖 | ○ | ○ |
血中脂質検査 |
LDLコレステロール HDLコレステロール 中性脂肪 |
○ | ○ |
肝機能検査 |
GOT(AST) GPT(ALT) γ-GTP(γ-GT) |
○ | ○ |
貧血検査 |
赤血球数 血色素量 |
○ | ○ |
血糖 | 空腹時血糖 | ○ | ○ |
心電図検査 | ○ | ○ | |
聴力検査 | ○ | ○ |
- 個人様によるお申込・お支払いによる雇入時健診は、当日受付は出来ませんので事前に電話にてご予約下さい。
有害業務健診の検査項目
種別 | 検査内容 | |||
---|---|---|---|---|
じん肺健診 | 問診、診察、胸部X線(直接撮影) | |||
電離放射線健診 | 問診、診察、貧血検査、白血球百分率 | |||
特定化学物質健診 | 基本セット | 問診、診察、尿検査 | ||
石綿肺 | 問診、診察、胸部X線(直接撮影) | |||
有機溶剤健診 | 基本セット | 問診、診察 | ||
貧血検査 | 赤血球数、血色素量 | |||
肝機能検査 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ‐GTP(γ‐GT) | |||
代謝物検査 | 尿中メチル馬尿酸 | 取扱い溶剤 | キシレン | |
尿中マンデル酸 | スチレン、エチルベンゼン | |||
尿中トリクロル酢酸 または総三塩化物 |
1.1.1・トリクロルエタン テトラクロルエチレン トリクロルエチレン |
|||
尿中馬尿酸 | トルエン | |||
尿中N-メチルホルムアミド | N.N-ジメチルホルムアミド | |||
尿中2.5-ヘキサンジオン | ノルマルヘキサン | |||
鉛検査 | 基本セット | 問診、診察 | ||
血中鉛 | 血液中の鉛の量 | |||
尿中鉛 | 尿中デルタアミノレブリン酸 |
- その他の各種有害業務健診については、直接お問い合わせ下さい。
千代田区区民健康診査
千代田区にお住まいの方の健康管理と生活習慣病予防・早期発見のための区民健診を実施しております。
千代田区より受診券が届きましたらご予約いただけます。
健診コースによって実施時間が異なりますのでご予約時にご確認ください。
詳細は千代田区ホームページをご確認ください。
★区民健康診査
千代田区ホームページ - 区民健康診査・歯科健診 (chiyoda.lg.jp)
★人間ドックの補助を利用したいとき
千代田区ホームページ - 人間ドックの補助を利用したいとき (chiyoda.lg.jp)